Centre de produits

Centre de produits

Poudre de charbon actif de bois de qualité alimentaire

Ce produit utilise des copeaux de bois de haute qualité comme matières premières et est obtenu par carbonisation et activation à l'acide phosphorique. Ce produit présente les avantages suivants : pores bien développés, grande surface spécifique, forte capacité d'adsorption, vitesse de filtration rapide et pureté de décoloration élevée. Ce produit convient à la décoloration et à la purification de produits sucrés tels que le saccharose, le glucose, le sucre d'amidon et le sirop, et convient également à la décoloration, à la purification et à la raffinage dans l'industrie alimentaire, tels que les acides aminés, l'acide citrique, le glutamate monosodique, la glycérine, les huiles comestibles et les boissons.

Series products: Charbon actif de bois

  • Description du produit
  • Charbon actif en poudre de bois de qualité alimentaire
    Modèle Décoloration à l'azur (ml/0,1g) Valeur d'adsorption de l'iode (mg/g) Décoloration du caramel (%) Coefficient de mélasse Humidité (%) Cendres (%) Teneur en fer (ppm) pH Chlorure (%) Matière soluble dans l'acide (%) Masse volumique apparente (kg/m3) Granulométrie (maille) Conditionnement (KG)
    TFT-WFGPAC14-10 ≥14 ≥900 ≥100 ≤0,75 ≤10 ≤8 ≤1000 1-4 ≤0,2 - 300±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC15-10 ≥15 ≥950 ≥110 ≤0,65 ≤10 ≤7 ≤800 2-7 ≤0,2 ≤3,0 300±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC15-50 ≥15 ≥950 ≥110 ≤0,65 ≤50 ≤7 ≤800 2-7 ≤0,2 ≤3,0 450±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC16-10 ≥16 ≥1000 ≥120 ≤0,55 ≤10 ≤7 ≤500 2-7 ≤0,2 ≤2,5 300±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC16-50 ≥16 ≥950 ≥115 ≤0,60 ≤50 ≤7 ≤500 2-7 ≤0,2 ≤2,5 450±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC17-10 ≥17 ≥1000 ≥120 ≤0,55 ≤10 ≤6 ≤500 3-7 ≤0,1 ≤2,0 300±50 200/325 20/350
    TFT-WFGPAC18-10 ≥18 ≥1050 ≥110 ≤0,60 ≤10 ≤5 ≤450 3-7 ≤0,1 ≤1,5 300±50 200/325 20/350
    TFT-WFGPAC19-10 ≥19 ≥1100 ≥110 ≤0,60 ≤10 ≤5 ≤400 3-7 ≤0,1 ≤1,5 300±50 200/325 20/350
    TFT-WFGPAC20-10 ≥20 ≥1150 ≥110 ≤0,60 ≤10 ≤5 ≤400 3-7 ≤0,1 ≤1,5 300±50 200/325 20/300
    TFT-WFGPAC21-10 ≥21 ≥1200 ≥110 ≤0,60 ≤10 ≤5 ≤400 3-7 ≤0,1 ≤1,5 300±50 200/325 20/300

    Norme de détection : GB/T12496-1999