Centre de produits

Centre de produits

Carbone activé imprégné en colonne à base de charbon

Ce produit est un charbon actif imprégné cylindrique à base de charbon, activé à la vapeur. Il est fabriqué à partir de charbon de haute qualité, extrudé et granulé en forme cylindrique, puis carbonisé, activé à la vapeur et imprégné de différents éléments chimiques, suivi d'un séchage et d'un raffinage. Ce produit se caractérise par une grande surface spécifique, des pores bien développés, une forte capacité d'adsorption et une haute résistance à l'abrasion. Il est utilisé dans les masques à gaz et des domaines spécifiques pour adsorber les gaz toxiques, purifier les gaz acides et alcalins, et éliminer les métaux lourds et autres impuretés de l'eau potable.

Series products: Carbone activé à base de charbon

  • Description du produit
  • Charbon actif imprégné en colonne à base de charbon
    Modèle Adsorption du tétrachlorure de carbone du carbone brut (%) Humidité (%) Cendres (%) Diamètre (mm) Résistance (%) Masse volumique apparente (kg/m3) Teneur en soufre (%) Hydroxyde de potassium (%) Teneur en oxyde de cuivre (%) Teneur en acide phosphorique (%) Teneur en acide sulfurique (%) Teneur en hydroxyde de sodium (%) Teneur en iodure de potassium (%) Teneur en sulfite de sodium (%) Brome (%) Emballage (kg)
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80S10 40-80 ≤5 ≤15 3.0/4.0 ≥90 450-600 10-15                 550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80KOH6 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 550-600   6-8               550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80CUO 40-80 ≤5 ≤15 3.0/4.0 ≥90 450-550     ≥5             550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80H3PO4 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 650-750       ≥15           550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80H2SO4 40-80 ≤10 ≤15 3.0/4.0 ≥90 550-650         5-10         550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80NAOH 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 580-680           6-8       550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80KI 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 550-650             ≤5     550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80NAS2SO3 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 600-680               10-15   550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80BR 40-80 ≤5 ≤15 3.0/4.0 ≥90 500-600                 ≥10 550

    Norme d'essai : norme américaine ou norme nationale